이용안내
병원 이용에 관한 정보를 안내 드립니다
비급여 안내
분류 | 항목 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | |
진료소견서 | 20,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
진료원확인서 | 3,000 | ||
통원원확인서 | 3,000 | ||
장애인증명서 | 1,000 | ||
건강진단서 | 53,000 | 검사비용 포함, 특정 검사 요청시 비용 추가될 수 있음. | |
보험회사 진료확인서 및 소견서 등 | 50,000 | 보험사 요청 | |
장기요양 의사소견서(본인부담 100%) | 52,870 | ||
장기요양 의사소견서(본인부담 20%) | 10,570 | ||
장기요양 의사소견서(본인부담 10%) | 5,280 | ||
장기요양 치매진단 보완서류(본인부담 100%) | 25,930 | ||
장기요양 치매진단 보완서류(본인부담 20%) | 5,180 | ||
장기요양 치매진단 보완서류(본인부담 10%) | 2,590 | ||
사망진단서 원본 | 10,000 | ||
의무기록사본발급(1~5매, 1매당 금액) | 1,000 | ||
의무기록사본발급(6매부터, 1매당 금액) | 100 | ||
진료기록영상(필름) | 5,000 | ||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
제증명서 사본 | 1,000 | 기존 제증명서를 복사(재발급) / 동시에 동일 제증명서 여러통 발급 시 최초 1통 이외 서류 1통당금액 | |
한방 | 맞춤형 치료약(2주) | 200,000 | |
맞춤형 보약(2주) | 400,000 ~ 500,000 | ||
총명공진단 | 30,000 / 환당 | ||
경옥고(20ml x 30포) | 150,000 | ||
영양제 | 영양제 B | 50,000 | |
영양제 C | 100,000 | ||
식욕촉진제 | 트레스탄 | 500 | |
주사제 | 알부민 | 150,000 | |
영양주사 | 50,000 ~ 100,000 | ||
병실료 | 상급병실사용료 (2인실) | 50,000 | 1일 기준 |
초음파 | 갑상선 초음파 | 30,000 | |
운행비 | 구급차 운행비(대전시내) | 30,000 | |
구급차 운행비(시외 : 시내금액 + 운행 km 당) | 1,000 | ||
도수치료 | 도수B (재활) | 30,000 | |
소모품 | 팬티기저귀(특대) | 8,000 | |
팬티기저귀(대) | 7,000 | ||
일자기저귀 | 7,000 | ||
물티슈 | 3,500 | ||
각티슈 | 3,000 | ||
폴리글러브 | 2,500 | ||
위생팩 | 4,500 | ||
에어매트 | 100,000 | ||
기타 | 보험사 직원 주치의 상담료 | 20,000 |
※ 상기에 고시되지 않은 비급여는 상황에 따라 개별 고시합니다.